静岡県藤枝市の有限会社タシロ精機 054-645-0678
主機械設備 一覧
門型マシニングセンタ |
||||
オークマ | MCR-B Ⅱฺ | 門幅 3,000 | テーブルサイズ 2,500 x 6,300 | 五面加工機 |
オークマ | MCV-20A | 門幅 2,000 | テーブルサイズ 1,500 x 4,000 | |
オークマ | MCV-A Ⅱฺ | 門幅 1,600 | テーブルサイズ 1,200 x 3,000 | |
オークマ | MCM-B-F | 門幅 1,600 | テーブルサイズ 1,200 x 3,000 | 五面加工機 |
新日本工機 | RB-260 | 門幅 2,600 | テーブルサイズ 2,000 x 3,000 | 五面加工機 |
横型マシニングセンタ |
||
MAKINO | MCC2013(割出しテーブル仕様) | ストローク X 2,000 Y 1,300 Z 1,000 |
縦形マシニングセンタ |
||
MAKINO | V99L | ストローク X 2,000 Y 1,000 Z 800 |
MAKINO | V77 | ストローク X 1,200 Y 700 Z 650 |
オークマ | MB-66VB | ストローク X 1,500 Y 660 Z 660 |
オークマ | MC-60VAE | ストローク X 1,500 Y 630 Z 610 |
オークマ | MILLAC-1052V(2機) | ストローク X 3,050 Y 1,060 Z 800 |
ガンドリルマシン |
||
ミロク | MHG1500-NC | ストローク 1,500 |
ミロク | MSEG600-NC | ストローク 700 |
ミロク | MEG1000 | ストローク 1,000 |
ミロク | MEG600 | ストローク 700 |
平面研削盤 |
||
岡本工作機械 | PSG-208EX | ストローク 2,000 x 800 |
黒田精工 | GS-63PF | ストローク 720 x 340 |
CNC三次元座標測定機 |
||
東京精密 | SVA1000A | ストローク X850 Y1,000 Z600 |
NCフライス盤 | ||
オークマ | 8V-NC | ストローク X 2,000 Y 820 |
OKK | MHA-460P | ストローク X 830 Y 530 |
浜井産業 | 4MP-DS | ストローク X 800 Y 800 |
フライス盤 | ||
OKK | MH-3V | ストローク X 920 Y 350 |
OKK | MH-4P | ストローク X 1,100 Y 450 |
イワシタ | MC1028 | ストローク 2,800 |
ラジアルボール盤 | |
大隈鉄工所 | ATD-360(2台) |
池田鉄鋼所 | RMB-1800 |
CAD / CAM システム | ||
KURAKI | MYPAC | NC2.5 |